Ġeneratur tal-gażolina 15kW għall-użu fid-dar
Ġeneratur tal-petrol 15kW għall-użu fid-dar, 100% wajer Cooper, kwalità tajba SBT15000
Introduzzjoni tal-Prodott
| Output Rated (KW) | 15kW | |
| Output Max (kW) | 15.5kw | |
| Vultaġġ | 230V - 400V | |
| Frekwenza (Hz) | 50/60 | |
| Informazzjoni dwar il-magna | ||
| Mudell tal-Magna # | 2V88F | |
| Spostament (CC) | 875 | |
| Tip ta 'bidu | Elettriku | |
| Informazzjoni tal-alternatur | ||
| Volt . Sistema Reg . | Avr | |
| Fażi | Fażi waħda | |
| Materjal tal-istralċ tar-rotor (Cu / AL) | Cu | |
| Materjal tal-istralċ tal-istator (Cu / AL) | Cu | |
| Materjal tat-tank tal-karburant | Metall | |
| Daqs (gallun / litru) | 25L | |
| Ħin kontinwu tax-xogħol (H) | 9 | |
| Aċċessorji | ||
| 1 * Spark Plug Wrench | IVA | |
| Informazzjoni dwar il-pakkett | ||
| Tip ta 'Pakkett | Kaxxa tal-Kartuna | |
| Daqs tal-Pakkett (mm) | 1050*650*910 | |
| Piż nett (kg) | 242 | |
| Kwantità tat-Tagħbija (20 "GP / 40" HQ) | 99/288 | |
| Kwotazzjoni | ||
| FOB Chongqing Price (USD) | ||
| Prezz EXW (RMB) | RMB: | |
| Perjodu ta 'validità | 1 xahar | |
| Garanzija | Sena 1 | |
| Terminu ta 'ħlas | Bil-quddiem | |
It-tags Popolari: Ġeneratur tal-petrol 15kW għall-użu tad-dar, Ċina 15kW Ġeneratur tal-Gasoline għall-Manifatturi tal-Użu tad-Dar, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-: le
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








