Ġeneratur tal-petrol 18kW għal użu induty
Ġeneratur tal-petrol 18kW għal użu induty jew użu tad-dar
Introduzzjoni tal-Prodott
| Output Rated (KW) | 18KW | |
| Output Max (kW) | 20kW | |
| Vultaġġ | 230V - 400V | |
| Frekwenza (Hz) | 50/60 | |
| Informazzjoni dwar il-magna | ||
| Mudell tal-Magna # | R999 | |
| Spostament (CC) | 875 | |
| Tip ta 'bidu | Elettriku | |
| Informazzjoni tal-alternatur | ||
| Volt. Reg. Sistema | Avr | |
| Fażi | Fażi waħda | |
| Materjal tal-istralċ tar-rotor (Cu / AL) | Cu | |
| Materjal tal-istralċ tal-istator (Cu / AL) | Cu | |
| Materjal tat-tank tal-karburant | Metall | |
| Daqs (gallun / litru) | 35L | |
| Ħin kontinwu tax-xogħol (H) | 9 | |
| Aċċessorji | ||
| 1 * Spark Plug Wrench | IVA | |
| Informazzjoni dwar il-pakkett | ||
| Tip ta 'Pakkett | Kaxxa tal-Kartuna | |
| Daqs tal-Pakkett (MM) | 1050*650*910 | |
| Piż nett (kg) | 242 | |
| Kwantità tat-Tagħbija (20 "GP / 40" HQ) | 99/288 | |
| Kwotazzjoni | ||
| FOB Chongqing Price (USD) | ||
| Prezz EXW (RMB) | RMB: | |
| Perjodu ta 'validità | 1 xahar | |
| Garanzija | Sena 1 | |
| Terminu ta 'ħlas | ||
It-tags Popolari: Ġeneratur tal-petrol 18kW għal użu induty, ġeneratur tal-petrol taċ-Ċina 18kW għal manifatturi ta 'użu indutturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-: le
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








